2009 年从一间 400 平的冲压车间起步。没做过转型,也没接过跨品类的活——海外客户挑供应商时最在意的是"你还会不会在",而不是"你还能做什么"。
| 年份 | 节点 |
|---|---|
| 2009 | 长安镇 400 m² 车间成立,做冲压代工 |
| 2012 | 自建模具车间,从代工转为可承接开模 |
| 2015 | 通过 ISO 9001,接到第一个欧洲直接客户 |
| 2017 | 引入 CNC 产线,补齐车铣能力 |
| 2019 | 迁入现址 12,000 m²,通过 IATF 16949 |
| 2022 | 增设三坐标测量室,通过 ISO 13485 |
| 2024 | 五轴产线投产,出口国家数达 34 |
| 区域 | 占比 | 主要行业 |
|---|---|---|
| 欧盟 | 38 % | 汽车 · 自动化 |
| 北美 | 27 % | 医疗 · 消费电子 |
| 东南亚 | 18 % | 消费电子 |
| 中东 | 9 % | 工业与建筑五金 |
| 其他 | 8 % | — |
| 总人数 | 180 |
| 工程与技术 | 22 |
| 品质 | 14 |
| 外贸与跟单 | 9 |
| 可用工作语言 | 中 / 英 / 西 |
没有最低合作门槛,但有清楚的分段——你处在哪一段,决定了第一步做什么。
直接发 STEP 或 DWG,24 小时内出报价与可制造性建议。确认后 5–8 天打样。
寄样到厂,我们测绘出图给你确认。测绘不收费,图纸归你。
说清应用工况和预算区间,我们从目录里找接近的型号,或建议改用标准件降本。